產品型號:DKB-600A
更新時間:2024-08-21
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :2096
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES產品介紹:
用于樣品保存、分析測試、計量檢定以及化學反應工藝過程控制等廣泛采用,為用戶提供高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場源,是研究所、高等院校、化工廠、實驗室、質檢部門的理想恒溫槽,不銹鋼內膽大大提高了設備的防腐性能和使用壽命,多種浴槽尺寸可滿足不同客戶需求,可根據客戶要求定制。
技術特點:
1.精密恒溫循環水槽內膽、電熱器等可能與工作介質接觸的部件采用304不銹鋼材料,經久耐用、美觀大方;
2.精密恒溫循環水槽全新設計精密恒溫恒濕度控制系統,整個量程范圍的溫度精確控制,適用于計量檢定,傳感器標定等;
3.精密恒溫循環水槽數字顯示設置溫度和實際溫度,設置和顯示分辨力0.1℃;
技術參數:
型號 | DK-450A | DK-600A | DK-450B | DK-600B | DKB-450A | DKB-600B | ||
環境條件 | 環境溫度5~30℃ | |||||||
相對濕度≤80% | ||||||||
海拔高度≤2000m | ||||||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | ||||||||
控溫范圍 | 室溫+5℃~65℃ | 室溫+5℃~99℃ | 室溫+5℃~65℃ | |||||
溫度 | 精確度 | ±1℃ at 37℃ | ||||||
波動度 | ±0.3℃ | ±0.1℃ | ||||||
均勻度 | ±0.5℃ at 37℃ | ±0.2℃ at 37℃ | ||||||
控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | |||||||
傳感器 | 鉑電阻傳感器 | |||||||
定時時間 | 0~9999分鐘 | |||||||
材料 | 內部 | 304不銹鋼 | ||||||
外部 | 08F冷軋鋼板 | |||||||
尺寸(mm ) | 內部 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | 450*300*190 | 600*300*170 | |
外部 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | 600*340*300 | 750*340*280 | ||
凈重 | 15.5KG | 18.5KG | 15.5KG | 18.5KG | 13KG | 18.5KG | ||
消耗功率 | 1000W | 1500W | 1500W | 2000W | 1100W | 1500W | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2024 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml