產品型號:SHP-250
更新時間:2024-08-21
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1562
相關文章
RELATED ARTICLES產品特點:
1 福建 生化恒溫培養箱采用優質鏡面不銹鋼內膽,箱體采用優質鋼板噴塑,四角半圓弧,易清潔,箱內隔板間距可調。
2 福建 生化恒溫培養箱屏幕液晶顯示,多組數據一屏顯示,簡單易懂,便于觀察和操作。操作簡單且控溫精度比原有數字表高。
3 福建 生化恒溫培養箱配用先進的模糊PID智能溫度控制器,波動小,帶定時功能(0-9999min)
4 設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發生意外。
技術參數:
型號 | SHP-80 | SHP-150 | SHP-250 | SHP-450 | |
工作環境 | 環境溫度5~30℃ | ||||
相對濕度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制溫度 | 5℃~60℃ | ||||
溫度 | 控制器 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理器溫度控制 | |||
傳感器 | 鉑電阻傳感器 | ||||
測試點 | ±0.3℃ at 37℃ | ||||
波動度 | ±0.3℃ | ||||
均勻度 | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.3℃ at 37℃ | ±0.5℃at 37℃ | ±1℃at 37℃ | |
定時時間 | 0~9999分鐘 | ||||
材料 | 內部 | 304鏡面不銹鋼 | |||
外部 | 08F冷軋鋼板 | ||||
尺寸 | 內部 | 400*400*500 | 500*400*750 | 550*500*900 | 700*650*950 |
外部 | 500*620*1140 | 600*610*1500 | 650*710*1650 | 880*830*1700 | |
隔板尺寸 | 346*380 | 446*380 | 496*480 | 652*628 | |
凈重 | 73KG | 94KG | 119KG | 195KG | |
消耗功率 | 430W | 500W | 750W | 1200W | |
架子 | 2/5 | 2/10 | 2/13 | 2/13 |
注:E為升級液晶顯示,程序控制,可選配RS-485接口或者嵌入式打印機。
Copyright © 2024 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml