產品型號:LHS-450
更新時間:2024-09-06
廠商性質:生產廠家
訪 問 量 :1667
相關文章
RELATED ARTICLES 型號
技術指標 | 智能恒溫恒濕箱 | ||||||
LHS-80 | LHS-150 | LHS-250 | LHS-450 | ||||
控溫范圍 | 5-65℃ | ||||||
溫度 | 分辨率 | 0.1℃ | |||||
波動度 | 高溫±0.5℃ 低溫±1℃ | ||||||
控濕范圍 | 50-90%RH | ||||||
濕度偏差 | ±3%RH | ||||||
輸入功率 | 1000W | 1200W | 1500W | 2500W | |||
工作環境溫度 | +5~35℃ | ||||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||
尺寸 | 內膽 | 400*400*500 | 550*400*680 | 600*500*830 | 700*550*1140 | ||
外膽 | 550*790*1080 | 700*840*1430 | 750*900*1580 | 950*850*1850 | |||
載物架(塊) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Copyright © 2024 上海培因實驗儀器有限公司版權所有 備案號:滬ICP備09099319號-5
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml